Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Operating Income (Loss) | -$75.8K | -$75.8K |
| Nonoperating Income (Expense) | -$81.8K | — |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$157.6K | -$157.6K |
| Earnings Per Share, Basic | — | -$0.03 |
| Earnings Per Share, Diluted | — | -$0.03 |
| Concept | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Assets | $362.9K | $362.9K |
| Assets, Current | $3.2K | $3.2K |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | — | $0.00 |
| Liabilities | $413.7K | $413.7K |
| Liabilities, Current | $413.7K | — |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | -$50.8K | -$50.8K |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | — | $6.1M |
| Concept | FY2025 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | -$578.0K |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -$151.1M |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $152.0M |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)