Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Research and Development Expense | $3.7M |
| Operating Expenses | $4.7M |
| Operating Income (Loss) | -$4.7M |
| Nonoperating Income (Expense) | $395.0K |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | -$5.1M |
| Income Tax Expense (Benefit) | $32.0K |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$5.1M |
| Earnings Per Share, Basic | $44.23 |
| Earnings Per Share, Diluted | $44.23 |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Assets | $5.3M |
| Assets, Current | $5.0M |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4.6M |
| Liabilities | $2.3M |
| Liabilities, Current | $2.2M |
| Accounts Payable, Current | $319.0K |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | -$15.5M |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $97.1M |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | -$4.5M |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | $573.0K |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $522.0K |
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $12.0K |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)