Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Revenue from Contract with Customer, Excluding Assessed Tax | $19.3M |
| Operating Expenses | $20.3M |
| Operating Income (Loss) | -$1.0M |
| Nonoperating Income (Expense) | $425.0K |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | -$612.0K |
| Income Tax Expense (Benefit) | $332.0K |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$944.0K |
| Earnings Per Share, Basic | -$0.08 |
| Earnings Per Share, Diluted | -$0.08 |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Assets | $123.4M |
| Assets, Current | $102.6M |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $12.7M |
| Liabilities | $43.3M |
| Liabilities, Current | $45.9M |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $105.5M |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $12.0M |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $36.0M |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -$19.0K |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | -$5.2M |
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $19.0K |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)