Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2011 |
|---|---|
| Interest Expense | $3.6M |
| Income Tax Expense (Benefit) | -$952.8K |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$1.1M |
| Concept | FY2011 |
|---|---|
| Assets | $279.4M |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $24.7M |
| Liabilities | $256.4M |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $24.7M |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $899.8K |
| Concept | FY2011 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $3.6M |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | $5.9M |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | -$4.3M |
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $103.4K |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)