Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $44.7M |
| Income Tax Expense (Benefit) | $10.9M |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $33.8M |
| Earnings Per Share, Basic | $0.94 |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.93 |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Assets | $4.8B |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $351.9M |
| Liabilities | $4.3B |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $417.3M |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $25.7M |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $504.2M |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -$750.7M |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $324.2M |
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $2.8M |
| Payments of Ordinary Dividends, Common Stock | $2.6M |
| Payments for Repurchase of Common Stock | $616.0K |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)