Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2011 |
|---|---|
| Selling, General and Administrative Expense | $800.1K |
| Operating Expenses | $2.2M |
| Nonoperating Income (Expense) | $1.8K |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | -$2.2M |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$2.2M |
| Concept | FY2011 |
|---|---|
| Assets | $16.9K |
| Assets, Current | $6.9K |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $0.00 |
| Liabilities | $246.3K |
| Liabilities, Current | $246.3K |
| Accounts Payable, Current | $78.0K |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | -$229.4K |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $161.0M |
| Concept | FY2011 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | -$189.9K |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | $0.00 |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $189.9K |
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $0.00 |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)