Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Research and Development Expense | $82.0K |
| Operating Expenses | $1.7M |
| Operating Income (Loss) | -$1.7M |
| Nonoperating Income (Expense) | -$98.0K |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$1.8M |
| Earnings Per Share, Basic | -$0.17 |
| Earnings Per Share, Diluted | -$0.17 |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Assets | $965.0K |
| Assets, Current | $101.0K |
| Liabilities | $3.0M |
| Liabilities, Current | $2.4M |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | -$1.2M |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $10.6M |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $81.0K |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | -$425.0K |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)