Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2013 |
|---|---|
| Operating Income (Loss) | -$48.4K |
| Nonoperating Income (Expense) | -$3.1M |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$3.1M |
| Concept | FY2013 |
|---|---|
| Assets | $57.5M |
| Assets, Current | $328.2K |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $0.00 |
| Liabilities | $3.5M |
| Liabilities, Current | $148.7K |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $2.5M |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $2.3M |
| Concept | FY2013 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | -$26.7K |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -$57.2M |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $57.5M |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)