Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Research and Development Expense | $954.8K |
| Operating Expenses | $3.9M |
| Operating Income (Loss) | -$3.9M |
| Nonoperating Income (Expense) | -$912.9K |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$4.8M |
| Earnings Per Share, Basic | -$0.18 |
| Earnings Per Share, Diluted | -$0.18 |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Assets | $148.6K |
| Assets, Current | $28.7K |
| Liabilities | $5.9M |
| Liabilities, Current | $5.8M |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | -$7.1M |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $26.5M |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | -$481.0K |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $445.0K |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)