Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2025 |
|---|---|
| Revenues | $323.1M |
| Operating Expenses | $155.5M |
| Operating Income (Loss) | $164.1M |
| Nonoperating Income (Expense) | -$43.5M |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $120.6M |
| Income Tax Expense (Benefit) | $9.0M |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $111.5M |
| Earnings Per Share, Basic | $5.64 |
| Earnings Per Share, Diluted | $5.64 |
| Concept | FY2025 |
|---|---|
| Assets | $1.7B |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $14.4M |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $16.5M |
| Liabilities | $1.3B |
| Long-term Debt | $1.8B |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $303.6M |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $0.00 |
| Concept | FY2025 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $120.2M |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -$403.4M |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $289.9M |
| Payments of Dividends | $30.6M |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)