Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2012 |
|---|---|
| Nonoperating Income (Expense) | $14.00 |
| Concept | FY2012 |
|---|---|
| Assets | $6.8K |
| Assets, Current | $2.2K |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $22.7K |
| Liabilities | $39.9K |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | -$33.2K |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $63.0M |
| Concept | FY2012 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | -$50.2K |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -$4.9K |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $34.5K |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)