Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cost of Goods and Services Sold | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Gross Profit | -$9.4K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Selling, General and Administrative Expense | $19.1K | $17.2K | $17.1K | $17.1K | $17.1K |
| Operating Expenses | $19.1K | $17.2K | $17.1K | $17.1K | $17.1K |
| Operating Income (Loss) | -$19.1K | -$17.2K | -$17.1K | -$17.1K | -$17.1K |
| Other Nonoperating Income (Expense) | $0.00 | — | — | — | — |
| Concept | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | $97.2K | $15.8K | $13.1K | $5.1K | — |
| Assets, Current | $97.2K | $15.8K | $13.1K | $5.1K | $966.00 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | — | $15.8K | $13.1K | $966.00 | — |
| Inventory, Net | — | — | — | — | — |
| Liabilities | $229.0K | $229.0K | $209.0K | $184.0K | $162.8K |
| Liabilities, Current | $100.00 | $100.00 | $209.0K | $184.0K | $162.8K |
| Accounts Payable, Current | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $850.00 |
| Concept | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | -$19.1K | -$17.2K | -$17.1K | -$17.8K | -$16.4K |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $100.5K | $20.0K | $25.0K | $22.0K | $15.0K |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | -$19.1K | -$17.2K | — | — | -$17.1K |
| Income Tax Expense (Benefit) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $81.4K | -$17.2K | $17.1K | -$17.1K | -$17.1K |
| Earnings Per Share, Basic | — | — | — | — | — |
| Earnings Per Share, Diluted | — | — | — | — | — |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | -$213.2K | -$196.0K | -$178.9K | -$161.8K | -$144.7K |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $8.0M | $8.0M | $8.0M | $8.0M | $8.0M |