Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2011 |
|---|---|
| Interest Expense | $2.3M |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Equity Method Investments, Income Taxes, Noncontrolling Interest | -$3.9M |
| Income Tax Expense (Benefit) | -$1.8M |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$2.1M |
| Earnings Per Share, Basic | -$3.25 |
| Earnings Per Share, Diluted | -$3.25 |
| Concept | FY2011 |
|---|---|
| Assets | $285.8M |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $17.9M |
| Liabilities | $262.8M |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $23.0M |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | $646.0K |
| Concept | FY2011 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $2.6M |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -$8.1M |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $4.6M |
| Payments of Ordinary Dividends, Common Stock | $749.0K |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)