Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2015 | FY2014 |
|---|---|---|
| Operating Income (Loss) | -$13.7M | -$13.8M |
| Interest Expense | $260.5K | $229.4K |
| Income Tax Expense (Benefit) | -$2.1M | $329.8K |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$11.4M | -$15.2M |
| Concept | FY2015 | FY2014 |
|---|---|---|
| Assets | $79.7M | $97.4M |
| Assets, Current | $34.5M | $47.7M |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4.3M | $14.5M |
| Liabilities | $46.2M | $52.2M |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $33.5M | $45.2M |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $147.0M | $146.7M |
| Concept | FY2015 | FY2014 |
|---|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $28.0M | -$12.8M |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | $5.5M | $1.0M |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $9.6M | $1.5M |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)