Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Research and Development Expense | $30.6M |
| Operating Expenses | $39.9M |
| Operating Income (Loss) | -$39.9M |
| Nonoperating Income (Expense) | -$12.1M |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | -$52.0M |
| Income Tax Expense (Benefit) | $5.0K |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$52.0M |
| Earnings Per Share, Basic | -$89.61 |
| Earnings Per Share, Diluted | -$89.61 |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Assets | $234.0M |
| Assets, Current | $231.1M |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $230.4M |
| Liabilities | $15.5M |
| Liabilities, Current | $15.1M |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | -$98.8M |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $640.4K |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | -$45.6M |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -$586.0K |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $272.5M |
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $586.0K |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)