Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2018 |
|---|---|
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$5.7M |
| Earnings Per Share, Basic | -$0.02 |
| Earnings Per Share, Diluted | -$0.02 |
| Concept | FY2018 |
|---|---|
| Assets, Current | $59.1M |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.7M |
| Liabilities, Current | $109.0K |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $253.4M |
| Concept | FY2018 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | -$5.8M |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -$1.7M |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $10.5M |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)