Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Revenues | $5.1B |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $311.5M |
| Income Tax Expense (Benefit) | $46.1M |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $188.9M |
| Earnings Per Share, Basic | $1.50 |
| Earnings Per Share, Diluted | $1.50 |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Assets | $4.7B |
| Assets, Current | $1.6B |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $437.6M |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $775.5M |
| Inventory, Net | $105.5M |
| Liabilities | $3.6B |
| Liabilities, Current | $994.1M |
| Long-term Debt | $1.1B |
| Accounts Payable, Current | $474.5M |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $670.9M |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $0.00 |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | -$38.4M |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | $46.6M |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | -$270.3M |
| Payments of Dividends | $174.8M |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)