Loading financial data...
Loading financial data...
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Research and Development Expense | $21.7M |
| Operating Expenses | $25.0M |
| Operating Income (Loss) | -$25.0M |
| Nonoperating Income (Expense) | $229.2K |
| Income Tax Expense (Benefit) | $0.00 |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$24.7M |
| Earnings Per Share, Basic | -$17.24 |
| Earnings Per Share, Diluted | -$17.24 |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Assets | $3.0M |
| Assets, Current | $3.0M |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $8.6M |
| Liabilities | $8.4M |
| Liabilities, Current | $6.9M |
| Accounts Payable, Current | $3.4M |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | -$75.3M |
| Common Stock, Shares, Outstanding | $1.7M |
| Concept | FY2024 |
|---|---|
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | -$21.6M |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $4.1M |
Access SEC EDGAR data via REST API. Free tier available.
from sec_edgar import SecEdgar
api = SecEdgar("YOUR_KEY")
api.revenue("AAPL", limit=5)Get API Key (Free)